ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΩΝ 2008 και 2009
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 2008 | 2009 |
2010 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | |||
| Α.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 81.030.817,81 | 81.226.197,69 | |
| Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις | 0,00 | 0,00 | |
| ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | 81.030.817,81 | 81.226.197,69 | |
| ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 0,00 | 0,00 | |
| B.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 47.469.521,29 | 47.655.844,91 | |
| Ι. Αποθέματα | 986.866,88 | 936.122,96 | |
| ΙΙ.ΑπαιτήσειςΒραχυπρόθεσμες | 12.683.711,87 | 9.597.023,77 | |
| ΙΙΙ Χρεώγραφα | 0,00 | 0,00 | |
| ΙΙΙ.Διαθέσιμα | 33.798.942,54 | 37.122.698,18 | |
| Γ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 128.500.339,10 | 128.882.042,60 | |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |||
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 108.074.694,71 | 111.147.886,34 | |
| Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ | 5.448.874,47 | 3.683.238,22 | |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 13.276.769,92 | 13.150.918,04 | |
| Ι.Μακροπρόθεσμεςυποχρεώσεις | 11.961.386,29 | 12.168.245,14 | |
| ΙΙ.Βραχυπρόθεσμεςυποχρεώσεις | 1.315.383,63 | 982.672,90 | |
| Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1.700.000,00 | 900.000,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 128.500.339,10 | 128.882.042,60 | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ | 253.161,56 | 220.283,37 | |





